Strom Discland lautasmuokkaimet ovat suunniteltu tehokkaaseen lannan ja kasvijätteen multaukseen. Jokainen lautanen on omassa jousiteräksisessä varressaan. Rakenne mahdollistaa lautasen värähtelyn samaan tapaan kuin perinteinen s-piikki ja näin tehostaa muokkausvaikutusta ja auttaa lautasia pysymään puhtaana kosteissa olosuhteissa. Suuret 610 mm lautaset takaavat erittäin hyvän läpäisykyvyn ja mahdollistavat muokkauksen aina 150 mm syvyyteen asti.Kaikissa malleissa käytetään suojattuja laakereita joita ei tarvitse rasvata.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Strom Discland on tehokas ja monipuolinen lautasmuokkain | |||
Laaja mallisarja kattaa työleveydet 3-12m. Nostolaitekoneina on saatavissa 3 ja 4m mallit ja puolihinattavana 4-7m. 8-12m mallit ovat hinattavia.
| Nostolaitekiinnitys | LN 3000 | LN 4000 | |
| Työleveys | [m] | 3 | 4 |
| Kulj. leveys | [m] | 3 | 2,5 |
| Työsyvyys | [cm] | 2-15 | 2-15 |
| Lautasia | [kpl] | 22 | 32 |
| Paino | [kg] | 3300 | 3650 |
| Tehotarve | [hv] | 120 | 140 |
| Puolihinattava | LC 4000 | LC 5000 | LC 6000 | LC 7000 | |
| Työleveys | [m] | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Kulj. leveys | [m] | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Työsyvyys | [cm] | 2-15 | 2-15 | 2-15 | 2-15 |
| Lautasia | [kpl] | 32 | 40 | 48 | 56 |
| Paino | [kg] | 5400 | 6200 | 7000 | 7800 |
| Tehotarve | [hv] | 140 | 160 | 200 | 240 |
| Hinattava | LM 8000 | LM 9000 | LM 10 000 | LM 12 000 | |
| Työleveys | [m] | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Kulj. leveys | [m] | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Työsyvyys | [cm] | 2-15 | 2-15 | 2-15 | 2-15 |
| Lautasia | [kpl] | 64 | 72 | 80 | 96 |
| Paino | [kg] | 12500 | 14000 | 15500 | 18500 |
| Tehotarve | [hv] | 330 | 350 | 380 | 480 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| STROM DISCLAND työleveyksille 3 - 12 metriä | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

















